Geplande shows:
Resultaten 2008 (Klik om te openen)
Resultaten 2009 (Klik om te openen)
Resultaten 2010 (Klik om te openen)
Resultaten 2008 (Klik om te openen)
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Bijou of Dally's Satnin | Rijkevorsel | 06-Apr-08 | U 1 | L. Wal |
| Best in Show | ||||
| Meulebeke | 13-Apr-08 | U 1 | D. Gitsham | |
| Best in Varieteit | ||||
| Best in Show | ||||
| Best of Best | ||||
| Genomineerd voor Best of Al | ||||
| Putte | 27-Apr-08 | U 1 | D. Heyninck | |
| Geleen Nederland | 25-Mei-08 | U 1 | Arlette Maes | |
| Best in Varieteit | ||||
| Deinze | 15-Jun-08 | U 1 | Beja Vestjens | |
| Best in Varieteit | ||||
| Best in Show | ||||
| Best of Best | ||||
| Duisburg Duitsland | 22-Jun-08 | U 1 | Weerts | |
| Best in Varieteit | ||||
| Best in Show | ||||
| Lint | 27-Jul-08 | U 1 | J. Geelen | |
| Best in Show | ||||
| Best of Best | ||||
| Genomineerd voor Best of Al | ||||
| Jabbeke | 10-Aug-08 | U 1 | Harald Baumann | |
| Best in Show | ||||
| St. Job in 't Goor | 31-Aug-08 | U 2 | S. Wuytack | |
| Een hele rare situatie geweest | ||||
| Duisburg Duitsland | 07-Sep-08 | 1ste CAC | M. Prust | |
| Wavre | 21-Sep-08 | 2de CAC | D. Counasse | |
| Sint Niklaas | 28-sep-08 |
3de CAC = KAMPIOEN |
K. De Bruin | |
| Hamme | 19-Okt-08 | 1ste CACIB | Raemdonck D. | |
|
|
Eindhoven | 26-Okt-08 | 2de CACIB |
A. Maes |
| Waalre | 2-nov.-08 | 3de CACIB= INTERNATIONAAL KAMPIOEN | Gitsham D. | |
| Maasmechelen | 16-nov.-08 | 1ste CAGCI | Heinen M. | |
| Luik | 7-dec-08 | 2de CAGCI | Strunin M. | |
| Jülich | 14-dec.-08 | 3de CAGCI= | ||
| GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN | Harald Baumann |
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Daiki Dactari | ||||
| Deinze | 15-Jun-08 | U 1 | Moorman | |
| Lint | 27-Jul-08 | U 1 | J. Geelen | |
| Jabbeke | 10-Aug-08 | U 1 | Harald Baumann | |
| St. Job in 't Goor | 31-Aug-08 | U 1 | S. Wuytack | |
| Wavre | 21-Sep-08 | U2 | M. Kolzer | |
| Sint Niklaas | 28-Sep-08 | ZG | L. Kort | |
| Hamme | 19-okt-08 | ZG | B. Vestjens | |
| Antwerpen | 23-nov.-08 | 1ste CAC | Grognet J. | |
| Luik | 7- dec.-08 | 2deCAC | Weerts | |
| Jülich | 14-dec.-08 | 3de CAC=KAMPIOEN | Harald Baumann | |
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Leopold King of Snowdonias Pride | ||||
| Lint | 27-Jul-08 | U 1 | J. Geelen | |
| Best of Varieteit | ||||
| Best in Show | ||||
| Jabbeke | 10-Aug-08 | U 1 | Harald Baumann | |
| Speciale prijs | ||||
| Best in Show | ||||
| Best of Best | ||||
| genomineerd voor Best of Al | ||||
| St. Job in 't Goor | 31-Aug-08 | U 1 | S. Wuytack | |
| Wavre | 21-Sep-08 | U1 | M. Counasse | |
| Sint Niklaas | 28-Sep-08 | U1 | L. Kort | |
| Hamme | 19-okt-08 | U1 | Moorman | |
| Best in Show | ||||
| Eindhoven | 26-okt.-08 | U1 | A. Maes | |
| Waalre | 2 -nov.- 08 | U1 | Gitsham D. | |
| Best in Varieteit | ||||
| Beste Colorpoint | ||||
| Maasmechelen | 16-nov.-08 | U1 | Heinen M. | |
| Best of Color | ||||
| Best of Division | ||||
| Antwerpen | 23-nov.-08 | U1 | Grognet J. | |
| Luik | 8-dec.-08 | U1 | Strunin M. | |
| Jülich | 14-dec.-08 | U1 | Harald Baumann | |
| Best in Varieteit | ||||
| Best in show | ||||
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Bijou of Dally's Satnin | ||||
| Wegens bevalling even pauze |
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Daiki Dactari | Turnhout | 15 februari | 1st CACIB | Daelemans Mieke |
| Westerlo | 22 februari | 2de CACIB | Maes A. | |
| Speciale prijs |
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Leopold King of Snowdonias Pride | Turnhout | 15 februari | 1ste CAC | Daelemans Mieke |
| Westerlo | 22 februari | 2de CAC | Maes A. | |
| BIS | ||||
| Gelsenkirchen | 8 maart | 3de CAC= | Meister M. | |
| Kampioen |
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Bijou of Dally's Satnin | ||||
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Daiki Dactari | ||||
| Kat | Plaats | Datum | Uitslagen | Keurmeester |
| Leopold King of Snowdonias Pride | ||||